Apply for a proxy vote — peformance dashboard
Applications breakdown
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 14 August 2025.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Application breakdown graphs
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per week
- Online
- Paper forms
Date | Online | Paper forms |
---|---|---|
14 Aug 2025 | 20 | 3 |
13 Aug 2025 | 28 | 2 |
12 Aug 2025 | 29 | 2 |
11 Aug 2025 | 19 | 3 |
10 Aug 2025 | 15 | 0 |
9 Aug 2025 | 7 | 0 |
8 Aug 2025 | 17 | 4 |
7 Aug 2025 | 16 | 4 |
6 Aug 2025 | 13 | 0 |
5 Aug 2025 | 24 | 4 |
4 Aug 2025 | 19 | 5 |
3 Aug 2025 | 8 | 0 |
2 Aug 2025 | 14 | 0 |
1 Aug 2025 | 13 | 1 |
31 Jul 2025 | 12 | 3 |
30 Jul 2025 | 20 | 8 |
29 Jul 2025 | 7 | 5 |
28 Jul 2025 | 17 | 2 |
27 Jul 2025 | 6 | 0 |
26 Jul 2025 | 8 | 0 |
25 Jul 2025 | 8 | 0 |
24 Jul 2025 | 9 | 1 |
23 Jul 2025 | 11 | 1 |
22 Jul 2025 | 10 | 2 |
21 Jul 2025 | 11 | 5 |
20 Jul 2025 | 3 | 0 |
19 Jul 2025 | 5 | 0 |
18 Jul 2025 | 12 | 2 |
17 Jul 2025 | 17 | 1 |
16 Jul 2025 | 19 | 0 |
15 Jul 2025 | 25 | 2 |
14 Jul 2025 | 20 | 3 |
13 Jul 2025 | 8 | 0 |
12 Jul 2025 | 8 | 0 |
11 Jul 2025 | 14 | 0 |
10 Jul 2025 | 15 | 4 |
9 Jul 2025 | 18 | 4 |
8 Jul 2025 | 17 | 5 |
7 Jul 2025 | 28 | 4 |
6 Jul 2025 | 10 | 0 |
5 Jul 2025 | 6 | 0 |
4 Jul 2025 | 18 | 1 |
3 Jul 2025 | 17 | 2 |
2 Jul 2025 | 25 | 3 |
1 Jul 2025 | 21 | 2 |
30 Jun 2025 | 24 | 0 |
29 Jun 2025 | 12 | 0 |
28 Jun 2025 | 16 | 0 |
27 Jun 2025 | 11 | 3 |
26 Jun 2025 | 16 | 1 |
25 Jun 2025 | 22 | 6 |
24 Jun 2025 | 24 | 1 |
23 Jun 2025 | 29 | 2 |
22 Jun 2025 | 15 | 0 |
21 Jun 2025 | 13 | 0 |
20 Jun 2025 | 7 | 0 |
19 Jun 2025 | 9 | 1 |
18 Jun 2025 | 16 | 5 |
17 Jun 2025 | 17 | 2 |
16 Jun 2025 | 10 | 2 |
Download the data
Download Apply for a proxy vote — applications breakdown (CSV)About the data
Data source: Apply for a proxy vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.