Apply for a proxy vote — peformance dashboard
Applications breakdown
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 20 December 2025.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Application breakdown graphs
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per week
- Online
- Paper forms
| Date | Online | Paper forms |
|---|---|---|
| 20 Dec 2025 | 1 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 3 | 1 |
| 18 Dec 2025 | 10 | 4 |
| 17 Dec 2025 | 4 | 2 |
| 16 Dec 2025 | 10 | 1 |
| 15 Dec 2025 | 6 | 2 |
| 14 Dec 2025 | 4 | 0 |
| 13 Dec 2025 | 4 | 0 |
| 12 Dec 2025 | 5 | 7 |
| 11 Dec 2025 | 3 | 2 |
| 10 Dec 2025 | 10 | 3 |
| 9 Dec 2025 | 12 | 6 |
| 8 Dec 2025 | 6 | 0 |
| 7 Dec 2025 | 3 | 0 |
| 6 Dec 2025 | 2 | 0 |
| 5 Dec 2025 | 6 | 3 |
| 4 Dec 2025 | 10 | 1 |
| 3 Dec 2025 | 11 | 1 |
| 2 Dec 2025 | 17 | 3 |
| 1 Dec 2025 | 11 | 2 |
| 30 Nov 2025 | 4 | 0 |
| 29 Nov 2025 | 8 | 0 |
| 28 Nov 2025 | 15 | 2 |
| 27 Nov 2025 | 5 | 1 |
| 26 Nov 2025 | 12 | 6 |
| 25 Nov 2025 | 12 | 2 |
| 24 Nov 2025 | 13 | 2 |
| 23 Nov 2025 | 10 | 0 |
| 22 Nov 2025 | 4 | 0 |
| 21 Nov 2025 | 11 | 3 |
| 20 Nov 2025 | 9 | 3 |
| 19 Nov 2025 | 11 | 1 |
| 18 Nov 2025 | 9 | 3 |
| 17 Nov 2025 | 13 | 5 |
| 16 Nov 2025 | 6 | 0 |
| 15 Nov 2025 | 10 | 0 |
| 14 Nov 2025 | 13 | 3 |
| 13 Nov 2025 | 16 | 5 |
| 12 Nov 2025 | 16 | 6 |
| 11 Nov 2025 | 19 | 4 |
| 10 Nov 2025 | 13 | 2 |
| 9 Nov 2025 | 9 | 0 |
| 8 Nov 2025 | 10 | 0 |
| 7 Nov 2025 | 11 | 1 |
| 6 Nov 2025 | 13 | 3 |
| 5 Nov 2025 | 13 | 5 |
| 4 Nov 2025 | 27 | 4 |
| 3 Nov 2025 | 17 | 5 |
| 2 Nov 2025 | 9 | 0 |
| 1 Nov 2025 | 4 | 0 |
| 31 Oct 2025 | 13 | 1 |
| 30 Oct 2025 | 11 | 4 |
| 29 Oct 2025 | 14 | 1 |
| 28 Oct 2025 | 19 | 2 |
| 27 Oct 2025 | 22 | 6 |
| 26 Oct 2025 | 12 | 0 |
| 25 Oct 2025 | 8 | 0 |
| 24 Oct 2025 | 22 | 4 |
| 23 Oct 2025 | 15 | 3 |
| 22 Oct 2025 | 16 | 8 |
Download the data
Download Apply for a proxy vote — applications breakdown (CSV)About the data
Data source: Apply for a proxy vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.